- Електро магазин
- /
- Релета-Kонтактори и Aксесоари
- /
- КОНТАКТОР LC1K0601M7
Описание
Контактор 3P+O VIS 220/230V 50
Обхват: TeSys – тип продукт или компонент: Контактор – Наименование на продукта: TeSys K – Приложение на устройството: Контрол – Приложение на контактора: Контрол на мотор. Ползи: .. Приложения: Others.. Ползи: – Your Bill of Materials (BOM list) in ACSV format (excel compatible) or an illustrated pdf file., Acomplete collection of the product datAsheets assembled in pdf format for your technical files…. Приложения: Machine manufacturers (all segments) and control system panel builders…. Ползи: Компактни, с високи показатели Tesys k е цялостна гама от реверсивни или нереверсивни контактори, с най-доброто съотношение между показатели и компактност и безпроблемно интегриране във всички приложения…. Приложения: – Промишленост, инфраструктура, строителство и др.:.
Обхват | TeSys |
---|---|
Тип продукт или компонент | Контактор |
Съкратено наименование на устройството | LC1K |
Приложение на устройството | Контрол |
Приложение на контактора | Моторен контрол |
Категория за оползотворяване | AC-3 AC-3e AC-4 |
---|---|
Брой полюси | 3P |
power pole contact composition | 3 NO |
[Ue] номинално работно напрежение | Електрическа верига: <= 690 V AC <= 400 Hz Сигнализираща мрежа: <= 690 V AC <= 400 Hz |
Номинален работен ток | 6 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for Електрическа верига 6 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for Електрическа верига |
Тип управляващо напрежение | AC при 50/60 Hz |
[Uc] Управляващо напрежение | 220...230 V AC 50/60 Hz |
Моторна мощност в kW | 1,5 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3 2,2 kW при 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3 3 kW при 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3 1,5 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e 2,2 kW при 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e 3 kW при 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e 1,5 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz AC-4 2,2 kW при 380...415 V AC 50/60 Hz AC-4 3 kW при 440/690 V AC 50/60 Hz AC-4 |
Спомагателни контакти | 1 NC |
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 8 kV |
Категория на защита | III |
Номинален термичен ток | 20 A (at 60 °C) for Електрическа верига 10 A (at 50 °C) for Сигнализираща мрежа |
Номинален действащ ток на претоварване | 110 A AC for Електрическа верига conforming to IEC 60947 110 A AC for Сигнализираща мрежа conforming to IEC 60947 |
Номинална изключвателна способност | 110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947 110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947 110 A at 415 V conforming to IEC 60947 110 A at 440 V conforming to IEC 60947 80 A at 500 V conforming to IEC 60947 70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947 |
Устойчивост на ток на късо съединение | 90 A 50 °C - 1 s for Електрическа верига 85 A 50 °C - 5 s for Електрическа верига 80 A 50 °C - 10 s for Електрическа верига 60 A 50 °C - 30 s for Електрическа верига 45 A 50 °C - 1 мин for Електрическа верига 40 A 50 °C - 3 мин for Електрическа верига 20 A 50 °C - >= 15 мин for Електрическа верига 80 A - 1 s for Сигнализираща мрежа 90 A - 500 ms for Сигнализираща мрежа 110 A - 100 ms for Сигнализираща мрежа |
Номинален параметър на предпазителя | 25 A gG at <= 440 V for Електрическа верига 25 A aM for Електрическа верига 10 A gG for Сигнализираща мрежа conforming to IEC 60947 10 A gG for Сигнализираща мрежа conforming to VDE 0660 |
Средна стойност на импеданса | 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for Електрическа верига |
[Ue] Изолационно напрежение | Електрическа верига: 600 V в съответствие с UL 508 Електрическа верига: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1 Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1 Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-5-1 Сигнализираща мрежа: 600 V в съответствие с UL 508 Електрическа верига: 600 V в съответствие с CSA C22.2 No 14 Сигнализираща мрежа: 600 V в съответствие с CSA C22.2 No 14 |
Съпротивление на изолацията | > 10 MOhm for Сигнализираща мрежа |
Пускова мощност в VA | 30 VA (at 20 °C) |
Консумация на електроенергия в състояние "ho | 4,5 VA (at 20 °C) |
Топлинно разпръскване | 1,3 W |
Граници на управляващото напрежение на боб | Оперативен: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C) Отпадане: >= 0.20 Uc (at <50 °C) |
Свързване - клеморед | Самозатягащи се клеми 1кабел(и)1,5…4 mm²Твърд Самозатягащи се клеми 1кабел(и)0,75…4 mm²гъвкав без накрайник на кабела Самозатягащи се клеми 1кабел(и)0,34…2,5 mm²гъвкав с накрайник на кабела Самозатягащи се клеми 2кабел(и)1,5…4 mm²Твърд Самозатягащи се клеми 2кабел(и)0,75…4 mm²гъвкав без накрайник на кабела Самозатягащи се клеми 2кабел(и)0,34…1,5 mm²гъвкав с накрайник на кабела |
Работен обхват | 3600 cyc/h |
Вид спомагателни контакти | Мигновен 1 NC |
Честота на мрежата | <= 400 Hz |
Минимален ток за превключване | 5 mA for Сигнализираща мрежа |
Минимално напрежение при превключване | 17 V for Сигнализираща мрежа |
Монтажна подпора | Пластина Шина |
Затягащ момент | 0,8…1,3 N.m Самозатягащи се клеми Philips No 2 0,8…1,3 N.m Самозатягащи се клеми Плосък Ø 6 mm 0,8…1,3 N.m Самозатягащи се клеми pozidriv No 2 |
Работно време | 10...20 ms coil de-energisation and NO opening 10...20 ms coil energisation and NO closing |
ниво на безопасност | B10d = 1369863 cycles Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1 |
Без припокриване | 0,5 mm |
Механична издръжливост | 10 Mcycles |
Електрическа устойчивост | 1,3 Mcycles 6 A AC-3при Ue <= 440 V 1,3 Mcycles 6 A AC-3eпри Ue <= 440 V 0,05 Mcycles 36 A AC-4при Ue <= 440 V |
Механична устойчивост | Удар Затворен контактор на ос X: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27 Удар Затворен контактор на ос Y: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27 Удар Затворен контактор на ос Z: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27 Удар Отворен контактор на ос X: 6 Gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27 Удар Отворен контактор на ос Y: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27 Удар Отворен контактор на ос Z: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27 Вибрации Затворен контактор: 4 Gn, 5...300 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6 Вибрации Отворен контактор: 2 Gn, 5...300 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6 |
Височина | 58 mm |
Широчина | 45 mm |
Дълбочина | 57 mm |
Нето тегло на продукта | 0,18 kg |
Клиентите търсили продукта, разгледаха и:
Последно разгледахте
Категории електроматериали
Виж всичкиПазарувай на промоция
Всяка седмица имаме топ продукти на промоция, получавай известия за оферти и нови продукти.